| Issue | Title | |
| Vol 8, No 2 (2024): JIK-Oktober Volume 8 Nomor 2 Tahun 2024 | Therapeutic Exercise Walking dan Rendam Kaki Air Hangat Terhadap Sirkulasi Darah Perifer pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 | Abstract PDF |
| Febby Irianti Deski, Vania Aresti Yendrial | ||
| Vol 3, No 2 (2019): JIK-Oktober Volume 3 No 2 Tahun 2019 | Tindakan Suction dan Perubahan Saturasi Oksigen pada Pasien Penurunan Kesadaran Diruangan ICU Rumah Sakit | Abstract PDF |
| Rebbi Permata Sari, Revi Neini Ikbal | ||
| Vol 5, No 2 (2021): JIK-Oktober Volume 5 Nomor 2 Tahun 2021 | Tingkat Kecemasan dan Kualitas Tidur Petugas Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 | Abstract PDF |
| Monarisa Monarisa, Silfina Indriani, Helmanis Suci | ||
| Vol 6, No 1 (2022): JIK-April Volume 6 Nomor 1 Tahun 2022 | Tingkat Kepatuhan Masyarakat Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Puskesmas Sisumut Labuhan Batu Selatan | Abstract PDF |
| Farah Diba, Nanda Novziransyah | ||
| Vol 7, No 2 (2023): JIK-Oktober Volume 7 Nomor 2 Tahun 2023 | Tingkat Kepuasan Pasien Rawat Jalan di Instalasi Radiologi RSUD M. Zein Painan | Abstract PDF |
| Santa Mareta, Tari Putri Pertama | ||
| Vol 8, No 1 (2024): JIK-April Volume 8 Nomor 1 Tahun 2024 | Tingkat Pendidikan Dan Usia Ibu Hamil Tentang Triple Eliminasi Di Jorong Pahambatan Nagari Balingka Kabupaten Agam | Abstract PDF |
| Liza Andriani, Luzi Diamanda | ||
| Vol 9, No 1 (2025): JIK-April Volume 9 Nomor 1 Tahun 2025 | Tingkat Pengetahuan dan Perilaku Konsumsi Tablet Fe Pada Remaja Putri | Abstract PDF |
| Faridah BD, Lita Angelina Saputri, Iin Prima Fitriah, Yussie Ater Merry, Mardiani Bebasari | ||
| Vol 6, No 1 (2022): JIK-April Volume 6 Nomor 1 Tahun 2022 | Tingkat Pengetahuan dan Stigma Masyarakat Terhadap Penderita Covid-19 | Abstract PDF |
| Gusni Rahma, Febry Handiny, Welly Welly | ||
| Vol 6, No 2 (2022): JIK-Oktober Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022 | Tingkat Pengetahuan Pertolongan Pertama Penanganan Cedera Olahraga Badminton | Abstract PDF |
| Nurul Fatwati Fitriana, Nazilatul Munawaroh, Dina Ratna Juwita, Sri Suparti, Meida Laely Ramdani | ||
| Vol 7, No 2 (2023): JIK-Oktober Volume 7 Nomor 2 Tahun 2023 | Tingkat Resiliensi Ibu dan Praktek Pemberian Makanan Terhadap Kejadian Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun) | Abstract PDF |
| Delima Delima, Firman Firman, Yarmis Syukur, Noor Syamilah Zakaria | ||
| Vol 9, No 1 (2025): JIK-April Volume 9 Nomor 1 Tahun 2025 | Training Needs Assessment (TNA) Untuk Peningkatan Kompetensi Anggota PMR Madya di Boyolali 1 | Abstract PDF |
| Frahestina Frahestina, Ayu Khoirotul Umaroh | ||
| Vol 7, No 2 (2023): JIK-Oktober Volume 7 Nomor 2 Tahun 2023 | Tuberculosis (TB) dan Coronavirus Disease 19 (COVID-19) di Asia: Systematic Review | Abstract PDF |
| Indra Fachrizal, Defriman Djafri, Syafrawati Syafrawati | ||
| Vol 5, No 2 (2021): JIK-Oktober Volume 5 Nomor 2 Tahun 2021 | Uji Sensitivitas dan Spesifitas Gula Darah Puasa Kapiler Sebagai Prediktor Prediabetes | Abstract PDF |
| Deddy Utomo, Dwi Uswatun Khasanah, Fatchurrozak Himawan, Suparjo Suparjo | ||
| Vol 7, No 1 (2023): JIK-April Volume 7 Nomor 1 Tahun 2023 | Usia Hamil Pertama Sebagai Prediktor Kadar Estradiol Wanita Usia Subur Penderita Kanker Payudara | Abstract PDF |
| Nirmala Sari, Sukmayenti Sukmayenti, Putri Engla Pasalina | ||
| 401 - 414 of 414 Items | << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | |












