| Issue | Title | |
| Vol 7, No 2 (2023): JIK-Oktober Volume 7 Nomor 2 Tahun 2023 | Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Anemia pada Ibu Hamil | Abstract PDF |
| Deddy Utomo, Cuciati Cuciati, Risnanto Risnanto | ||
| Vol 3, No 2 (2019): JIK-Oktober Volume 3 No 2 Tahun 2019 | Faktor yang Berhubungan Dengan Pelaksanaan Universal Precautions di Instalasi Gawat Darurat | Abstract PDF |
| Tiurmaida Simandalahi, Andika Herlina Marda Prawata, Elisabeth Novita Angriani L.Toruan | ||
| Vol 7, No 2 (2023): JIK-Oktober Volume 7 Nomor 2 Tahun 2023 | Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Oleh Siswa SMA Adabiah 2 Padang | Abstract PDF |
| Bella Novriani, Wira Iqbal, Kamal Kasra | ||
| Vol 6, No 2 (2022): JIK-Oktober Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022 | Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Remaja Putri dalam Menjaga Kebersihan Organ Reproduksi pada Saat Menstruasi di MTS Negeri 05 Kerinci | Abstract PDF |
| Puspita Sari, Vinna Rahayu Ningsih, Saskia Hulaila, Solihin Sayuti | ||
| Vol 8, No 1 (2024): JIK-April Volume 8 Nomor 1 Tahun 2024 | Faktor Yang Berhubungan dengan Tingkat Pengetahuan Perawat Dalam Ketepatan Identifikasi Insiden Keselamatan Pasien di Rumah Sakit RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin | Abstract PDF |
| Muhamad Jailani, Muhammad Arief Wijaksono, Mohammad Basit | ||
| Vol 6, No 1 (2022): JIK-April Volume 6 Nomor 1 Tahun 2022 | Faktor yang Berhubungan Dengan Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Penderita Diabetes Melitus Selama Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di Wilayah Kerja Puskesmas Andalas | Abstract PDF |
| Yulia Yulia, Nurul Prihastita Rizyana, Gusni Rahma | ||
| Vol 8, No 1 (2024): JIK-April Volume 8 Nomor 1 Tahun 2024 | Faktor yang Mempengaruhi Ibu Hamil Dalam Kunjungan Antenatal Care: Systematic Review and Meta-Analysis | Abstract PDF |
| Aulia Putri, Athifa Rahmadini, Anggia Wiliandari, Yudi Pradipta, Aurelia Mayori | ||
| Vol 7, No 1 (2023): JIK-April Volume 7 Nomor 1 Tahun 2023 | Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Long COVID Pada Penyintas COVID-19 di Kota Padang | Abstract PDF |
| Gusni Rahma, Yulia Yulia | ||
| Vol 6, No 2 (2022): JIK-Oktober Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022 | Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Tanah Longsor di Desa Mulyorejo, Jember | Abstract PDF |
| Aziza Linda Linda, Sri Wahyuni Adriani, Cahya Tribagus Hidayat | ||
| Vol 1, No 1 (2017): JIK - Oktober Volume 1 No 1 Tahun 2017 | FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN INSOMNIA PADA LANSIA DI PUSKESMAS BELIMBING PADANG | Abstract PDF |
| Erwani Erwani, Nofriandi Nofriandi | ||
| Vol 2, No 2 (2018): JIK-Oktober Volume 2 No 2 Tahun 2018 | FAKTOR –FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA Ca MAMAE PADA WANITA USIA SUBUR DI RSUP Dr. M.DJAMIL PADANG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fanny Ayudia | ||
| Vol 8, No 1 (2024): JIK-April Volume 8 Nomor 1 Tahun 2024 | Faktor-Faktor Penyebab Kecemasan Pada Pasien Anak di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Siti Rahmah Padang | Abstract PDF |
| Yori Rahmadianti, Santa Mareta, Yogi Khairul | ||
| Vol 3, No 1 (2019): JIK- April Volume 3 Nomor 1 Tahun 2019 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN INSOMNIA PADA LANSIA | Abstract PDF |
| Tomi Jepisa | ||
| Vol 5, No 2 (2021): JIK-Oktober Volume 5 Nomor 2 Tahun 2021 | Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keikutsertaan Ibu Hamil dalam Melakukan Senam Hamil di Klinik Bunda Kota Bukittiggi | Abstract PDF |
| Faridah BD, Iin Prima Fitriah, Dinda Andani | ||
| Vol 3, No 1 (2019): JIK- April Volume 3 Nomor 1 Tahun 2019 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN BULLYING DI SMA BUNDA PADANG TAHUN 2017 | Abstract PDF |
| Dian Sari, Edo Gusdiansyah | ||
| Vol 6, No 2 (2022): JIK-Oktober Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022 | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian ISPA pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Semerap Kerinci, Jambi | Abstract PDF |
| Evy Wisudariani, Soja Zusnita, Marta Butar Butar | ||
| Vol 2, No 1 (2018): JIK- April Volume 2 Nomor 1 Tahun 2018 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN KANKER SERVIKS DI RSUP DR M.DJAMIL PADANG TAHUN 2017 | Abstract PDF |
| mega wanda, Nike Sari Oktavia, Elda Yusefni | ||
| Vol 9, No 1 (2025): JIK-April Volume 9 Nomor 1 Tahun 2025 | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Pembesaran Prostat (Benigna Prostatic Hyperplasia) di Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang | Abstract PDF |
| Ektovia Abdina | ||
| Vol 2, No 1 (2018): JIK- April Volume 2 Nomor 1 Tahun 2018 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN KELUARGA DALAM MENGONTROL MINUM OBAT PASIEN SKIZOFRENIA | Abstract PDF |
| veolina irman | ||
| Vol 5, No 1 (2021): JIK-April Volume 5 Nomor 1 Tahun 2021 | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kinerja Bidan dalam Memberikan Pelayanan Kehamilan | Abstract PDF |
| Aldina Ayunda Insani, Fitrayeni Fitrayeni, Uliy Iffah | ||
| Vol 2, No 1 (2018): JIK- April Volume 2 Nomor 1 Tahun 2018 | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kunjungan Balita Ke Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Anak Air Kota Padang Tahun 2017 | Abstract PDF |
| Faridah BD | ||
| Vol 2, No 1 (2018): JIK- April Volume 2 Nomor 1 Tahun 2018 | Faktor-faktor yang berhubungan dengan Pemanfaatan Buku KIA | Abstract PDF |
| Laila Rahmi, Ika Yulia Darma, Silvi Zaimy | ||
| Vol 8, No 2 (2024): JIK-Oktober Volume 8 Nomor 2 Tahun 2024 | Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pemanfaatan Posbindu PTM di Kelurahan Sawahan Timur Kota Padang Tahun 2024 | Abstract PDF |
| Atila Aulia, Desi Sarli, Afzahul Rahmi | ||
| Vol 1, No 1 (2017): JIK - Oktober Volume 1 No 1 Tahun 2017 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI KELURAHAN SAWAHAN WILAYAH KERJA PUSKESMAS ANDALAS PADANG TAHUN 2017 | Abstract PDF |
| Rischa Hamdanesti, Mela Sari | ||
| Vol 5, No 2 (2021): JIK-Oktober Volume 5 Nomor 2 Tahun 2021 | Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penggunaan APD Dalam Melakukan Tindakan Keperawatan Di RSU Aisyiah Padang | Abstract PDF |
| Revi Neini Ikbal, Rebbi Permata Sari, Welly Welly | ||
| 126 - 150 of 414 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >> | |












