| Issue | Title | |
| Vol 6, No 2 (2022): JIK-Oktober Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022 | Cemas dan Berat Badan Ibu Hamil Terhadap Kejadian Emesis Gravidarum | Abstract PDF |
| Siti Mudlikah, Munisah Munisah, Nourma Yunita | ||
| Vol 6, No 2 (2022): JIK-Oktober Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022 | Cyberbullying Selama Pembelajaran Daring pada Anak Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Welly Welly, Gusni Rahma | ||
| Vol 6, No 1 (2022): JIK-April Volume 6 Nomor 1 Tahun 2022 | Dampak Psikis Pengobatan Kemoterapi dan Metode Kelompok Diskusi Suportif Edukatif (Supportive-Educative Discussion Group) dengan Pendekatan Spiritual Care pada Pasien Kanker | Abstract PDF |
| Nurul Rezki Anisa, Liza Fauzia, Anwar Ganing | ||
| Vol 5, No 1 (2021): JIK-April Volume 5 Nomor 1 Tahun 2021 | Dampak Psikologis Pandemi Covid-19 bagi Masyarakat Kota Padang | Abstract PDF |
| Fadillah Ulva, Meyi Yanti | ||
| Vol 7, No 1 (2023): JIK-April Volume 7 Nomor 1 Tahun 2023 | Dampak Toxic Game Terhadap Cyber Bullying | Abstract PDF |
| Rosa Wahyu Febrianti, Eppy Setiyowati | ||
| Vol 6, No 1 (2022): JIK-April Volume 6 Nomor 1 Tahun 2022 | Determinan Anemia pada Wanita Usia Subur (15-49 Tahun) Pernah Hamil di Indonesia (Analisis Data Riskesdas Tahun 2018) | Abstract PDF |
| Fella Cika Attaqy, Ummi Kalsum, Muhammad Syukri | ||
| Vol 4, No 2 (2020): JIK-Oktober Volume 4 Nomor 2 Tahun 2020 | Determinan Faktor Berat Badan dan Gaya Hidup Wanita Produktif pada Infertilitas Sekunder | Abstract PDF |
| Siti Mudlikah, Siti Hamidah, Rani Rosita, Serly Regiani Agusari | ||
| Vol 9, No 1 (2025): JIK-April Volume 9 Nomor 1 Tahun 2025 | Determinan Faktor yang Berhubungan dengan Produktivitas Kerja Bagian Produksi | Abstract PDF |
| Meyi Yanti, Alkafi Alkafi, Wilda Tri Yuliza | ||
| Vol 6, No 2 (2022): JIK-Oktober Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022 | Determinan Imunisasi Dasar Lengkap pada Anak Usia 12-23 Bulan di Indonesia | Abstract PDF |
| Willyana Syafriyanti, Anhari Achadi | ||
| Vol 8, No 1 (2024): JIK-April Volume 8 Nomor 1 Tahun 2024 | Determinan Kejadian HIV AIDS pada Populasi Kunci di Indonesia : Systematic Review | Abstract PDF |
| Gusni Rahma, Yulia Yulia, Febry Handiny | ||
| Vol 5, No 2 (2021): JIK-Oktober Volume 5 Nomor 2 Tahun 2021 | Determinan Kelelahan Mata Pada Pekerja Kantor Yang Work From Home (WFH) di Kota Padang | Abstract PDF |
| Yulia Yulia, Nurul Prihastita Rizyana, Afzahul Rahmi | ||
| Vol 5, No 2 (2021): JIK-Oktober Volume 5 Nomor 2 Tahun 2021 | Determinan Keluhan Muskuloskeletal Pada Pekerja Bongkar Muat Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit | Abstract PDF |
| Nur Alisha, Rd. Halim, Muhammad Syukri, Budi Aswin, Fajrina Hidayati | ||
| Vol 9, No 1 (2025): JIK-April Volume 9 Nomor 1 Tahun 2025 | Determinan Kepatuhan Peserta Mandiri dalam Membayar Iuran JKN | Abstract PDF |
| Febriyanti Nursya, Fadillah Ulva | ||
| Vol 7, No 2 (2023): JIK-Oktober Volume 7 Nomor 2 Tahun 2023 | Determinan Kesehatan dan Faktor Risiko Komorbiditas Terhadap Penderita Tuberkulosis (TB) COVID-19 | Abstract PDF |
| Indra Fachrizal, Defriman Djafri, Syafrawati Syafrawati | ||
| Vol 9, No 1 (2025): JIK-April Volume 9 Nomor 1 Tahun 2025 | Determinan Pelaksanaan Tes HIV Mandiri Pada Populasi Kunci: Systematic Literature Review | Abstract PDF |
| Gusni Rahma, Yulia Yulia, Welly Welly | ||
| Vol 6, No 2 (2022): JIK-Oktober Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022 | Determinan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan pada Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kelompok PBI di Kota Jambi Tahun 2021 | Abstract PDF |
| Mayeka Yoharani, Dwi Noerjoedianto, Rizalia Wardiah | ||
| Vol 5, No 1 (2021): JIK-April Volume 5 Nomor 1 Tahun 2021 | Determinan Perilaku Safety Riding Pengemudi Ojek Daring di Kota Jambi | Abstract PDF |
| Muhammad Syukri Syukri, Atikah Rahmah, Guspianto Guspianto, Faisal Faisal | ||
| Vol 8, No 2 (2024): JIK-Oktober Volume 8 Nomor 2 Tahun 2024 | Determinants of Mental Health in Adolescents Aged 11-18 Years in Padang | Abstract PDF |
| Yulia Yulia, Gusni Rahma, Fadhilatul Hasnah, Syukra Alhamda | ||
| Vol 6, No 1 (2022): JIK-April Volume 6 Nomor 1 Tahun 2022 | Discharge Planning Dan Permberdayaan Keluarga Model Homecare Service Dengan Pendekatan Continuity Of Care (Hcs-Coc) Terhadap Kualitas Hidup Pasien Stroke Iskemik | Abstract PDF |
| Ledia Restipa, Yulastri Arif, Donisnita Donisnita | ||
| Vol 4, No 1 (2020): JIK-April Volume 4 No 1 Tahun 2020 | Dukungan Keluarga Dalam Pelaksanaan Perawatan Antenatal (PAN) | Abstract PDF |
| Yuanita Ananda | ||
| Vol 9, No 1 (2025): JIK-April Volume 9 Nomor 1 Tahun 2025 | Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Kepatuhan Pasien Dalam Perawatan Diri Secara Mandiri pada Penderita Diabetes Melitus | Abstract PDF |
| Sarina Lahagu, Lidya Afriani Br Berutu, Chandra Siswanto Gaho, Gloria Agnes Monica Telaumbanua, Samahuwu Buulolo, Evalatifah Nurhayati | ||
| Vol 3, No 1 (2019): JIK- April Volume 3 Nomor 1 Tahun 2019 | DUKUNGAN KELUARGA PADA PENCAPAIAN TARGET DESA UNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION (UCI) | Abstract PDF |
| Fanny Ayudia | ||
| Vol 6, No 2 (2022): JIK-Oktober Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022 | Dukungan Keluarga Terhadap Tingkat Kecemasan Pasien Pre Operasi | Abstract PDF |
| Marta Tania Gabriel Ching Cing, Rully Annisa | ||
| Vol 4, No 1 (2020): JIK-April Volume 4 No 1 Tahun 2020 | Dukungan Keluarga Untuk Pemenuhan Activities Daily Living (ADL) Pada Lansia | Abstract PDF |
| Helmanis Suci, Tomi Jepisa | ||
| Vol 2, No 1 (2018): JIK- April Volume 2 Nomor 1 Tahun 2018 | Eating Difficulty, Science and Parents’s Parenting. | Abstract PDF |
| meta rikandi, Novia Ulan Sari | ||
| 51 - 75 of 414 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >> | |












